Lebensmittelausgabe am 04.10.2024 in Neunburg :
Ausweis Nr.: | 151 - 160 | 10:00 Uhr |
|
|
|
| 101 - 110 | 10:15 Uhr |
|
| |
| 111 - 120 | 10:30 Uhr |
|
|
|
| 121 - 130 | 10:45 Uhr |
| |
|
| 131 - 140 | 11:00 Uhr |
|
|
|
| 141 - 150 | 11:15 Uhr |
|
|
|
|
|
Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, müssen diese Ausgabezeiten von allen Tafelkunden eingehalten werden !
_________________________________________________________________________________
Lebensmittelausgabe am 11.10.2024 in Neunburg :
Ausweis Nr.: | 101 - 110 | 10:00 Uhr |
|
|
|
| 111 - 120 | 10:15 Uhr |
|
|
|
| 121 - 130 | 10:30 Uhr |
|
|
|
| 131 - 140 | 10:45 Uhr |
|
|
|
| 141 - 150 | 11:00 Uhr |
|
|
|
| 151 - 160 | 11:15 Uhr |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, müssen diese Ausgabezeiten von allen Tafelkunden eingehalten werden !